Motor Hồng ký vỏ nhôm chân đế

Motor Hồng ký vỏ nhôm chân đế

Motor Hồng ký vỏ nhôm chân đế

Thông số kỹ thuật:
Motor động cơ điện Hồng ký vỏ nhôm chân đế
Motor thân nhôm mặt bích không cánh quạt
Dòng điện/Điện áp  3 pha 380V
Số cực- RPM/tốc độ vòng/phút     4p/1450 vòng/phút
Cấp độ bảo vệ     50/50
Cường độ dòng điện: 2.2-7
Tần số      70/50
Hãng sản xuất Hồng ký
Xuất xứ Việt nam
Bảo hành: 12 tháng

  • Giá bán : 2.050.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Motor Hồng ký vỏ nhôm chân đế – động cơ Hồng ký vỏ nhôm Turbo / VSM chân đế
Động cơ điện công suất từ 7.5 đến 20HP 3 pha, phục vụ cho các ngành: cơ khí chế tạo máy, xây dựng, nông ngư cơ,……..

Bảng báo giá Motor Hồng Ký Turbo Vỏ Nhôm Chân Đế

Model Tên sản phẩm Công suất

(Kw)

Điện áp

(V)

Vòng quay

(Rpm)

Giá

(VNĐ)

PLA-H0.7534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H0.7534 0.75 220/380 1430 2,050,000
PLA-H1.134 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1.134 1.1 220/380 1430 2,410,000
PLA-H1.534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1.534 1.5 220/380 1430 2,820,000
PLA-H2.234 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H2.234 2.2 220/380 1430 3,740,000
PLA-H3.034 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H3.034 3 220/380 1430 4,160,000
PLA-H5.534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H5.534 5.5 220/380 1470 7,090,000
PLA-H7.534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H7.534 7.5 380/660 1470 8,840,000
PLA-H1134 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1134 11 380/660 1470 12,210,000
PLA-H1534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1534 15 380/660 1470 14,230,000
PLA-H0.7532 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H0.7532 0.75 220/380 2850 2,050,000
PLA-H1.132 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1.132 1.1 220/380 2850 2,410,000
PLA-H1.532 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1.532 1.5 220/380 2850 2,820,000
PLA-H2.232 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H2.232 2.2 220/380 2850 3,660,000
PLA-H3.032 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H3.032 3 220/380 2850 4,050,000

Bảng báo giá Motor Hồng Ký VSM Vỏ Nhôm Chân Đế

Model Tên sản phẩm P

(Kw)

Volt

(V)

Vòng quay

(Rpm)

Giá

(VNĐ)

PLA-VSM1.112 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.112 1.1 220 2850 2,220,000
PLA-VSM1.512 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.512 1.5 220 2850 2,330,000
PLA-VSM2.212 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM2.212 2.2 220 2850 2,600,000
PLA-VSM3.012 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.012 3 220 2850 2,690,000
PLA-VSM3.512 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.512 3.5 220 2850 3,030,000
PLA-VSM1.114 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.114 1.1 220 1430 2,270,000
PLA-VSM1.514 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.514 1.5 220 1430 2,400,000
PLA-VSM1.514XL Motor Hồng Ký VSM PLA-VSM1.514XL 1.5 220 1430 2,460,000
PLA-VSM2.214 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM2.214 2.2 220 1430 2,650,000
PLA-VSM3.014 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.014 3 220 1430 2,740,000
PLA-VSM3.514 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.514 3.5 220 1430 3,080,000
PLA-VSM4.014 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM4.014 4 220 1430 3,350,000

Thiết Bị Plaza đại lý bán motor hồng ký, động cơ điện Hồng ký dây động hàng việt nam chất lượng cao tại Hà Nộ/ Sài Gòn.