Motor Hồng ký Turbo vỏ gang chân đế

Motor Hồng ký vỏ gang chân đế

Motor Hồng ký Turbo vỏ gang chân đế

Thông số kỹ thuật:
Motor động cơ điện Hồng ký vỏ gang chân đế
Công suất (Kw/HP)     1.5HP~ 1.1 KW
Dòng điện/Điện áp     1pha / 220V
Số cực- RPM/tốc độ vòng/phút     2P/2800v/p
Cấp độ bảo vệ      50/50
Cường độ dòng điện     3.5-7
Tần số:70/50
Hãng sản xuất Hồng ký
Xuất xứ Việt nam
Bảo hành: 6 tháng

  • Giá bán : 2.280.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Motor Hồng Ký Turbo là thế hệ động cơ điện mới của Cơ Khí Hồng Ký, được thiết kế với hiệu suất mạnh mẽ, tiết kiệm điện năng và độ bền cao. Dòng này thường bao gồm hai loại vỏ chính: vỏ nhôm (giúp tản nhiệt tốt, nhẹ) và vỏ gang (chịu lực tốt, bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt)

Đặc điểm kỹ thuật ấn tượng
Dây đồng chịu nhiệt: Sử dụng 100% dây đồng nguyên chất, có khả năng chịu nhiệt vượt trội trên 220 độ C.Công nghệ quấn dây: Áp dụng hệ thống quấn dây tự động, giúp động cơ vận hành ổn định và chính xác.Bảo vệ an toàn:Phim cách nhiệt: Chịu được nhiệt độ trên 250 độC.Mặt vít mạ Vonfram: Chống dính và bảo vệ động cơ khỏi các sự cố chập cháy.Tụ ngậm: Giúp bảo vệ động cơ khi nguồn điện yếu hoặc không ổn định.

Ưu điểm nổi bật
Hiệu suất cao: Motor Turbo được tối ưu hóa để đạt công suất mạnh mẽ (ví dụ model 3HP – 2.2kW) nhưng vẫn đảm bảo vận hành êm ái.Độ bền vượt trội: Vỏ ngoài được sơn tĩnh điện Sakura giúp chống ẩm và rỉ sét, phù hợp cho cả môi trường công nghiệp và nông nghiệp.Thiết kế đa dạng: Có sẵn các phiên bản chân đế hoặc mặt bích, phù hợp để lắp ráp quạt công nghiệp, máy nén khí, máy tời, hoặc hệ thống tưới tiêu nông nghiệp.

Bảng báo giá Motor Hồng Ký Turbo Vỏ Gang Chân Đế

Model Tên sản phẩm P

(Kw)

Điện áp

(V)

Vòng quay

(Rpm)

Giá

(VNĐ)

PLC-H0.3714C2 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H0.3714C2 0.37 220 1430 2,280,000
PLC-H0.7514C2 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H0.7514C2 0.75 220 1430 2,910,000
PLC-H1.114C2 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H1.114C2 1.1 220 1430 3,390,000
PLC-H1.514C2 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H1.514C2 1.5 220 1430 4,300,000
PLC-H2.214C2 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H2.214C2 2.2 220 1430 5,120,000
PLC-H0.7512 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H0.7512 0.75 220 2850 2,400,000
PLC-H1.512 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H1.512 1.5 220 2850 3,490,000
PLC-H2.212 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H2.212 2.2 220 2850 4,000,000
PLC-H0.7534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H0.7534 0.75 220/380 1430 2,140,000
PLC-H1.134 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H1.134 1.1 220/380 1430 2,510,000
PLC-H1.534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H1.534 1.5 220/380 1430 2,950,000
PLC-H2.234 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H2.234 2.2 220/380 1430 3,930,000
PLC-H3.734 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H3.734 3.7 220/380 1430 4,830,000
PLC-H0.7532 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H0.7532 0.75 220/380 2850 2,140,000
PLC-H2.232 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H2.232 2.2 220/380 2850 3,830,000
PLC-H3.732 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H3.732 3.7 220/380 2850 4,460,000
PLC-H312 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H312 3 220 2850 4,775,000
PLC-H314 Motor Hồng Ký Turbo vỏ gang PLC-H314 3 220 1430 6,950,000

 

Bảng báo giá Motor Hồng Ký Turbo Vỏ Nhôm Chân Đế

Model Tên sản phẩm Công suất

(Kw)

Điện áp

(V)

Vòng quay

(Rpm)

Giá

(VNĐ)

PLA-H0.7534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H0.7534 0.75 220/380 1430 2,050,000
PLA-H1.134 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1.134 1.1 220/380 1430 2,410,000
PLA-H1.534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1.534 1.5 220/380 1430 2,820,000
PLA-H2.234 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H2.234 2.2 220/380 1430 3,740,000
PLA-H3.034 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H3.034 3 220/380 1430 4,160,000
PLA-H5.534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H5.534 5.5 220/380 1470 7,090,000
PLA-H7.534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H7.534 7.5 380/660 1470 8,840,000
PLA-H1134 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1134 11 380/660 1470 12,210,000
PLA-H1534 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1534 15 380/660 1470 14,230,000
PLA-H0.7532 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H0.7532 0.75 220/380 2850 2,050,000
PLA-H1.132 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1.132 1.1 220/380 2850 2,410,000
PLA-H1.532 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H1.532 1.5 220/380 2850 2,820,000
PLA-H2.232 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H2.232 2.2 220/380 2850 3,660,000
PLA-H3.032 Motor Hồng Ký Turbo vỏ nhôm PLA-H3.032 3 220/380 2850 4,050,000

 

Bảng báo giá Motor Hồng Ký Zet Vỏ Gang Chân Đế

Model Tên sản phẩm P

(Kw)

Điện áp

(V)

Vòng quay

(Rpm)

Giá

(VNĐ)

PLC-Z1.114 Motor Hồng Ký  ZET moto vỏ gang PLC-Z1.114 1.1 220 1430 2,640,000
PLC-Z1.514 Motor Hồng Ký  ZET moto vỏ gang PLC-Z1.514 1.5 220 1430 2,820,000
PLC-Z2.214 Motor Hồng Ký  ZET moto vỏ gang PLC-Z2.214 2.2 220 1430 3,200,000
PLC-Z314 Motor Hồng Ký  ZET moto vỏ gang PLC-Z314 3 220 1430 3,580,000
PLC-Z3.514 Motor Hồng Ký  ZET moto vỏ gang PLC-Z3.514 3.5 220 1430 3,920,000

 

Bảng báo giá Motor Hồng Ký VSM Vỏ Gang Chân Đế

Model Tên sản phẩm P

(Kw)

Volt

(V)

Vòng quay

(Rpm)

Giá

(VNĐ)

PLC-VSM1.112 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM1.112 1.1 220 2850 2,310,000
PLC-VSM1.512 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM1.512 1.5 220 2850 2,450,000
PLC-VSM2.212 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM2.212 2.2 220 2850 2,710,000
PLC-VSM3.012 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM3.012 3 220 2850 2,840,000
PLC-VSM3.012 PNT Motor Hồng Ký VSM PLC-VSM3.012 PNT 3 220 2850 2,890,000
PLC-VSM3.512 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM3.512 3.5 220 2850 3,160,000
PLC-VSM1.114 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM1.114 1.1 220 1430 2,360,000
PLC-VSM1.514 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM1.514 1.5 220 1430 2,500,000
PLC-VSM2.214 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM2.214 2.2 220 1430 2,760,000
PLC-VSM3.014 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM3.014 3 220 1430 2,850,000
PLC-VSM3.514 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM3.514 3.5 220 1430 3,210,000

 

Bảng báo giá Motor Hồng Ký VSM Vỏ Nhôm Chân Đế

Model Tên sản phẩm P

(Kw)

Volt

(V)

Vòng quay

(Rpm)

Giá

(VNĐ)

PLA-VSM1.112 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.112 1.1 220 2850 2,220,000
PLA-VSM1.512 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.512 1.5 220 2850 2,330,000
PLA-VSM2.212 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM2.212 2.2 220 2850 2,600,000
PLA-VSM3.012 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.012 3 220 2850 2,690,000
PLA-VSM3.512 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.512 3.5 220 2850 3,030,000
PLA-VSM1.114 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.114 1.1 220 1430 2,270,000
PLA-VSM1.514 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.514 1.5 220 1430 2,400,000
PLA-VSM1.514XL Motor Hồng Ký VSM PLA-VSM1.514XL 1.5 220 1430 2,460,000
PLA-VSM2.214 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM2.214 2.2 220 1430 2,650,000
PLA-VSM3.014 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.014 3 220 1430 2,740,000
PLA-VSM3.514 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.514 3.5 220 1430 3,080,000
PLA-VSM4.014 Motor Hồng Ký VSM vỏ nhôm PLA-VSM4.014 4 220 1430 3,350,000